FL系列喷雾干燥制粒机技术参数
项目单位 | FL5 | FL15 | FL30 | FL60 | FL120 | FL200 | FL300 | FL500 | |
原料容器容积 | L | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
原料容器直径 | mm | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
生产能力 | Kg/time | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 |
液体比重 | G/cm3 | 不超过1.3 | |||||||
蒸汽 | mpa | 0.4~0.6 | |||||||
Kg/h | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |
压缩空气 | mpa | 0.4~0.7 | |||||||
M3/min | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
工作温度 | ℃ | 温度自动调节 | |||||||
物料温度 | ℃ | 自动控制,自动显示 | |||||||
物料收得率 | % | 不少于99% | |||||||
产品水分 | % | 产品水分达5% | |||||||
噪音 | db | 噪音隔离处理小于75 | |||||||
电加热功率 | kw | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 |
FL系列喷雾干燥制粒机
重庆帕泰克机械设备制造有限公司是一家专门从事医药、化工、食品等行业机械设备的制造商,集研发、设计、生产、销售于一体的综合性科技企业,技术达到国内外水平。制丸制粒设备有挤出机,滚圆机,离心造丸机,流化床,真空输送机,手套箱,筛分机,通风柜等。